スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
4月 3 02:45 | 1.39ボーンマス | 4.85ドロー | 7.80イプスウィッチ・タウン | 22 | |
4月 3 02:45 | 2.35ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 3.43ドロー | 2.98アストン・ヴィラ | 22 | |
4月 3 02:45 | 1.19マンチェスター・シティ | 7.40ドロー | 13.00レスター・シティ | 22 | |
4月 3 02:45 | 1.73ニューカッスル・ユナイテッド | 4.16ドロー | 4.27ブレントフォード | 22 | |
4月 3 02:45 | 5.70サウサンプトン | 3.98ドロー | 1.60クリスタル・パレス | 22 | |
4月 3 03:00 | 1.47リヴァプール | 4.30ドロー | 7.10エヴァートン | 22 |
4月 3 03:00 | 3.03ACミラン | 3.28ドロー | 2.35インテル・ミラノ | 22 |
4月 3 03:30 | 2.79アトレティコ・マドリード | 3.43ドロー | 2.31バルセロナ | 22 |
4月 3 02:45 | 2.06VfB シュツットガルト | 3.64ドロー | 3.31RBライプツィヒ | 22 |
4月 3 03:00 | 4.51AS Cannes | 3.53ドロー | 1.80ランス | 22 |
4月 3 02:45 | 2.21ダービー・カウンティ | 2.99ドロー | 3.62プレストン・ノースエンド | 22 |
4月 3 02:00 | 1.44フェイエノールト | 4.37ドロー | 7.20フローニンゲン | 22 |
4月 3 03:15 | 1.16ベンフィカ | 7.80ドロー | 14.00SC ファレンセ | 17 |
4月 3 02:30 | 2.12FCチューリッヒ | 3.37ドロー | 3.41ローザンヌ・スポルト | 18 | |
4月 3 02:30 | 1.56FCシオン | 4.13ドロー | 5.50FCヴィンタートゥール | 18 |
4月 3 01:45 | 2.07フェネルバフチェ | 3.43ドロー | 3.05ガラタサライ | 18 |
4月 3 02:30 | 1.43FK アウストリア・ウィーン | 4.06ドロー | 6.30TSVハルトベルク | 18 |
4月 3 03:00 | 1.76ヤギエロニア・ビャウィストク (n) | 3.26ドロー | 4.07ヴィスワ・クラクフ | 14 |
4月 3 02:45 | 1.73ノッツ・カウンティ | 3.71ドロー | 3.95ミルトン・キーンズ・ドンズ | 14 |
4月 3 01:30 | 2.05AEKアテネ | 2.98ドロー | 3.60オリンピアコス | 14 |
4月 3 02:00 | 1.53リエカ | 3.52ドロー | 5.30イストラ1961プーラ | 14 |
4月 3 01:45 | 1.47フェレンツェバロシュ | 3.81ドロー | 5.40ウーイペシュト | 14 |
4月 3 **:** | 2.10マリボル | 3.15ドロー | 3.05NKツェリェ | 14 |
4月 3 01:00 | 1.69FCアンドラ | 3.42ドロー | 4.17ジローナ | 12 |
4月 3 02:45 | 2.24クイーンズ・パーク | 3.20ドロー | 2.75エアードリオニアンズ | 14 | |
4月 3 02:45 | 3.60ダンファームリン・アスレティック | 3.02ドロー | 1.95リヴィングストン | 14 |
4月 3 02:00 | 1.21Al Qadisiyah Khobar | 5.60ドロー | 10.50アル ラーイド | 14 |
4月 3 01:00 | 4.37VFCプラウエン | 3.47ドロー | 1.65バーベルスベルク03 | 12 |
4月 3 01:00 | 2.12FSVマインツ05 Am | 3.27ドロー | 2.91FSVフランクフルト | 12 | |
4月 3 01:00 | 2.59Eintracht Frankfurt Am | 3.24ドロー | 2.34TSV Steinbach | 12 |
4月 3 01:45 | 3.18ジッダ・クラブ | 3.05ドロー | 2.08アル ハズム | 12 |
4月 3 09:30 | 1.95バンクーバー・ホワイトキャップス | 3.21ドロー | 3.61プーマス・UNAM | 18 | |
4月 3 11:30 | 2.19ロサンゼルスFC | 3.21ドロー | 3.00インテル・マイアミ CF | 18 |
4月 3 03:00 | 1.97アトレティコ・トゥクマン (n) | 2.61ドロー | 4.35オールボーイズ・フロレスタ | 12 |
4月 3 04:30 | 2.34インディペンデンテ・ジュニア | 2.79ドロー | 2.98グアヤキル・シティFC | 8 |
4月 3 07:00 | 2.06チャタヌーガFC | 3.27ドロー | 3.02チャタヌーガ・レッド・ウルブズSC | 12 | |
4月 3 07:30 | 2.48フォワード・マディソン FC | 3.16ドロー | 2.48FCタルサ | 12 | |
4月 3 07:00 | 2.34グリーンビル・トライアンフSC | 3.04ドロー | 2.74One Knoxville SC | 8 |
4月 3 00:45 | 2.41e-ポーランド | 3.58ドロー | 2.19e-ドイツ | 16 | |
4月 3 00:45 | 1.40e-イタリア | 4.34ドロー | 4.79e-ウェールズ | 16 | |
4月 3 01:00 | 1.17e-アルゼンチン | 5.60ドロー | 8.40e-フィンランド | 16 | |
4月 3 01:00 | 3.62e-ポルトガル | 4.07ドロー | 1.59e-ベルギー | 16 | |
4月 3 01:15 | 2.12e-ハンガリー | 3.48ドロー | 2.54e-デンマーク | 16 | |
4月 3 01:15 | 2.08e-Croatia | 3.36ドロー | 2.67e-イングランド | 16 | |
4月 3 01:30 | 4.59e-ウェールズ | 4.27ドロー | 1.43e-イタリア | 16 | |
4月 3 01:30 | 2.05e-フランス | 3.35ドロー | 2.74e-ポーランド | 16 | |
4月 3 01:45 | 1.59e-オランダ | 3.90ドロー | 3.77e-アルゼンチン | 16 | |
4月 3 01:45 | 1.48e-ベルギー | 4.03ドロー | 4.41e-フィンランド | 16 | |
4月 3 02:00 | 2.04e-イングランド | 3.79ドロー | 2.52e-ポルトガル | 16 | |
4月 3 02:00 | 3.96e-ウェールズ | 3.83ドロー | 1.57e-ドイツ | 16 | |
4月 3 02:15 | 2.64e-アルゼンチン | 3.58ドロー | 2.03e-ポーランド | 16 | |
4月 3 02:15 | 4.57e-ハンガリー | 4.11ドロー | 1.45e-スペイン | 16 | |
4月 3 02:30 | 7.30e-フィンランド | 5.80ドロー | 1.18e-フランス | 16 | |
4月 3 02:30 | 2.46e-デンマーク | 3.65ドロー | 2.12e-Croatia | 16 | |
4月 3 02:45 | 1.37e-オランダ | 4.38ドロー | 5.10e-ウェールズ | 16 | |
4月 3 02:45 | 2.43e-ベルギー | 3.76ドロー | 2.11e-イングランド | 16 | |
4月 3 03:00 | 1.93e-ポーランド | 3.48ドロー | 2.89e-アルゼンチン | 16 | |
4月 3 03:00 | 2.33e-ドイツ | 3.90ドロー | 2.14e-ポルトガル | 16 |
4月 3 01:00 | 1.17e-リヴァプール | 6.10ドロー | 7.50e-Feyenoord | 16 | |
4月 3 01:15 | 2.05e-リール | 3.48ドロー | 2.65e-チェルシー | 16 | |
4月 3 01:30 | 2.06e-バイエルン・ミュンヘン | 3.66ドロー | 2.54e-アトレティコ・マドリード | 16 | |
4月 3 02:00 | 3.71e-パリ・サンジェルマン | 4.28ドロー | 1.54e-ナポリ | 16 | |
4月 3 02:15 | 1.55e-アーセナル | 4.18ドロー | 3.72e-マンチェスター・ユナイテッド | 16 | |
4月 3 02:30 | 3.36e-バレンシア | 3.51ドロー | 1.76e-Feyenoord | 16 | |
4月 3 03:00 | 1.62e-バルセロナ | 3.75ドロー | 3.75e-エヴァートン | 16 |
4月 3 02:45 | 1.90ボーンマス | 2.54ドロー | 6.20イプスウィッチ・タウン | 22 | |
4月 3 02:45 | 2.72ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 2.30ドロー | 3.59アストン・ヴィラ | 22 | |
4月 3 02:45 | 1.56マンチェスター・シティ | 3.14ドロー | 8.20レスター・シティ | 22 | |
4月 3 02:45 | 2.33ニューカッスル・ユナイテッド | 2.54ドロー | 3.87ブレントフォード | 22 | |
4月 3 02:45 | 5.10サウサンプトン | 2.33ドロー | 2.19クリスタル・パレス | 22 | |
4月 3 03:00 | 2.08リヴァプール | 2.33ドロー | 5.80エヴァートン | 22 |
4月 3 03:00 | 3.76ACミラン | 2.15ドロー | 2.85インテル・ミラノ | 22 |
4月 3 03:30 | 3.33アトレティコ・マドリード | 2.34ドロー | 2.66バルセロナ | 22 |
4月 3 02:45 | 2.56VfB シュツットガルト | 2.40ドロー | 3.64RBライプツィヒ | 22 |
4月 3 03:00 | 4.78AS Cannes | 2.17ドロー | 2.42ランス | 22 |
4月 3 02:45 | 2.81ダービー・カウンティ | 1.95ドロー | 4.69プレストン・ノースエンド | 22 |
4月 3 02:00 | 2.02フェイエノールト | 2.36ドロー | 6.10フローニンゲン | 22 |
4月 3 02:30 | 2.72FCチューリッヒ | 2.23ドロー | 3.77ローザンヌ・スポルト | 18 | |
4月 3 02:30 | 2.20FCシオン | 2.37ドロー | 4.86FCヴィンタートゥール | 18 |
4月 3 01:45 | 2.43フェネルバフチェ | 2.34ドロー | 3.55ガラタサライ | 18 |
4月 3 02:30 | 2.05FK アウストリア・ウィーン | 2.25ドロー | 5.30TSVハルトベルク | 18 |
4月 3 03:00 | 2.39ヤギエロニア・ビャウィストク (n) | 2.12ドロー | 4.32ヴィスワ・クラクフ | 14 |
4月 3 02:45 | 2.15ノッツ・カウンティ | 2.41ドロー | 4.12ミルトン・キーンズ・ドンズ | 14 |
4月 3 01:30 | 2.62AEKアテネ | 1.97ドロー | 4.28オリンピアコス | 14 |
4月 3 02:00 | 2.14リエカ | 2.11ドロー | 5.50イストラ1961プーラ | 14 |
4月 3 01:45 | 2.02フェレンツェバロシュ | 2.25ドロー | 5.40ウーイペシュト | 14 |
4月 3 **:** | 2.81マリボル | 2.08ドロー | 3.49NKツェリェ | 14 |
4月 3 01:00 | 2.30FCアンドラ | 2.18ドロー | 4.38ジローナ | 12 |
4月 3 02:45 | 2.68クイーンズ・パーク | 2.21ドロー | 3.37エアードリオニアンズ | 14 | |
4月 3 02:45 | 4.39ダンファームリン・アスレティック | 2.01ドロー | 2.51リヴィングストン | 14 |
4月 3 02:00 | 1.59Al Qadisiyah Khobar | 2.62ドロー | 9.00アル ラーイド | 14 |
4月 3 01:00 | 4.58VFCプラウエン | 2.16ドロー | 2.26バーベルスベルク03 | 12 |
4月 3 01:00 | 2.64FSVマインツ05 Am | 2.22ドロー | 3.40FSVフランクフルト | 12 | |
4月 3 01:00 | 2.89Eintracht Frankfurt Am | 2.26ドロー | 2.99TSV Steinbach | 12 |
4月 3 01:45 | 3.83ジッダ・クラブ | 2.05ドロー | 2.68アル ハズム | 12 |
4月 3 09:30 | 2.46バンクーバー・ホワイトキャップス | 2.13ドロー | 4.08プーマス・UNAM | 18 | |
4月 3 11:30 | 2.58ロサンゼルスFC | 2.24ドロー | 3.48インテル・マイアミ CF | 18 |
4月 3 03:00 | 2.64アトレティコ・トゥクマン (n) | 1.77ドロー | 5.50オールボーイズ・フロレスタ | 12 |
4月 3 07:00 | 2.62チャタヌーガFC | 2.24ドロー | 3.41チャタヌーガ・レッド・ウルブズSC | 12 | |
4月 3 07:30 | 2.98フォワード・マディソン FC | 2.22ドロー | 2.98FCタルサ | 12 |
4月 3 03:00 | 1.88+0.25ACミラン | 2.02-0.25インテル・ミラノ | 22 | |
4月 3 03:00 | 2.290.00ACミラン | 1.670.00インテル・ミラノ | 22 | |
4月 3 03:00 | 1.65+0.50ACミラン | 2.33-0.50インテル・ミラノ | 22 | |
4月 3 03:00 | 2.75-0.25ACミラン | 1.47+0.25インテル・ミラノ | 22 |
4月 3 03:30 | 1.89+0.25アトレティコ・マドリード | 2.01-0.25バルセロナ | 22 | |
4月 3 03:30 | 2.250.00アトレティコ・マドリード | 1.700.00バルセロナ | 22 | |
4月 3 03:30 | 1.67+0.50アトレティコ・マドリード | 2.29-0.50バルセロナ | 22 | |
4月 3 03:30 | 2.53-0.25アトレティコ・マドリード | 1.55+0.25バルセロナ | 22 |
4月 3 02:45 | 2.05-0.50VfB シュツットガルト | 1.85+0.50RBライプツィヒ | 22 | |
4月 3 02:45 | 1.76-0.25VfB シュツットガルト | 2.16+0.25RBライプツィヒ | 22 | |
4月 3 02:45 | 2.29-0.75VfB シュツットガルト | 1.67+0.75RBライプツィヒ | 22 | |
4月 3 02:45 | 1.520.00VfB シュツットガルト | 2.610.00RBライプツィヒ | 22 |
4月 3 03:00 | 1.88+0.75AS Cannes | 2.02-0.75ランス | 22 | |
4月 3 03:00 | 2.12+0.50AS Cannes | 1.79-0.50ランス | 22 | |
4月 3 03:00 | 1.59+1.00AS Cannes | 2.44-1.00ランス | 22 | |
4月 3 03:00 | 2.56+0.25AS Cannes | 1.54-0.25ランス | 22 |
4月 3 02:00 | 2.04-1.25フェイエノールト | 1.86+1.25フローニンゲン | 22 | |
4月 3 02:00 | 1.76-1.00フェイエノールト | 2.16+1.00フローニンゲン | 22 | |
4月 3 02:00 | 2.35-1.50フェイエノールト | 1.64+1.50フローニンゲン | 22 | |
4月 3 02:00 | 1.56-0.75フェイエノールト | 2.51+0.75フローニンゲン | 22 |
4月 3 03:15 | 2.06-2.25ベンフィカ | 1.84+2.25SC ファレンセ | 17 | |
4月 3 03:15 | 1.77-2.00ベンフィカ | 2.14+2.00SC ファレンセ | 17 | |
4月 3 03:15 | 2.31-2.50ベンフィカ | 1.66+2.50SC ファレンセ | 17 |
4月 3 01:45 | 2.06-0.50フェネルバフチェ | 1.82+0.50ガラタサライ | 18 | |
4月 3 01:45 | 1.81-0.25フェネルバフチェ | 2.07+0.25ガラタサライ | 18 | |
4月 3 01:45 | 2.35-0.75フェネルバフチェ | 1.62+0.75ガラタサライ | 18 |
4月 3 02:30 | 1.79-1.00FK アウストリア・ウィーン | 2.09+1.00TSVハルトベルク | 18 | |
4月 3 02:30 | 2.11-1.25FK アウストリア・ウィーン | 1.78+1.25TSVハルトベルク | 18 | |
4月 3 02:30 | 1.59-0.75FK アウストリア・ウィーン | 2.40+0.75TSVハルトベルク | 18 |
4月 3 03:00 | 2.05-0.75ヤギエロニア・ビャウィストク (n) | 1.77+0.75ヴィスワ・クラクフ | 14 | |
4月 3 03:00 | 1.76-0.50ヤギエロニア・ビャウィストク (n) | 2.06+0.50ヴィスワ・クラクフ | 14 |
4月 3 02:45 | 1.95-0.75ノッツ・カウンティ | 1.93+0.75ミルトン・キーンズ・ドンズ | 14 | |
4月 3 02:45 | 1.72-0.50ノッツ・カウンティ | 2.19+0.50ミルトン・キーンズ・ドンズ | 14 |
4月 3 01:30 | 2.04-0.50AEKアテネ | 1.84+0.50オリンピアコス | 14 | |
4月 3 01:30 | 1.75-0.25AEKアテネ | 2.14+0.25オリンピアコス | 14 |
4月 3 02:00 | 1.75-0.75リエカ | 2.07+0.75イストラ1961プーラ | 14 | |
4月 3 02:00 | 2.04-1.00リエカ | 1.78+1.00イストラ1961プーラ | 14 |
4月 3 01:45 | 1.89-1.00フェレンツェバロシュ | 1.93+1.00ウーイペシュト | 14 | |
4月 3 01:45 | 2.14-1.25フェレンツェバロシュ | 1.69+1.25ウーイペシュト | 14 |
4月 3 **:** | 1.96-0.25マリボル | 1.86+0.25NKツェリェ | 14 | |
4月 3 **:** | 1.590.00マリボル | 2.290.00NKツェリェ | 14 |
4月 3 01:00 | 1.98-0.75FCアンドラ | 1.84+0.75ジローナ | 12 |
4月 3 02:00 | 1.91-1.75Al Qadisiyah Khobar | 1.97+1.75アル ラーイド | 14 | |
4月 3 02:00 | 2.19-2.00Al Qadisiyah Khobar | 1.72+2.00アル ラーイド | 14 |
4月 3 01:00 | 1.89+0.75VFCプラウエン | 1.93-0.75バーベルスベルク03 | 12 |
4月 3 01:00 | 1.640.00FSVマインツ05 Am | 2.210.00FSVフランクフルト | 12 | |
4月 3 01:00 | 2.010.00Eintracht Frankfurt Am | 1.810.00TSV Steinbach | 12 |
4月 3 01:45 | 1.75+0.50ジッダ・クラブ | 2.07-0.50アル ハズム | 12 |
4月 3 01:00 | 2.00-0.25ヴラズニア・シュコダー | 1.74+0.25FC Dinamo City | 5 |
4月 3 03:00 | 1.96-0.50アトレティコ・トゥクマン (n) | 1.86+0.50オールボーイズ・フロレスタ | 12 |
4月 3 04:30 | 2.05-0.25インディペンデンテ・ジュニア | 1.77+0.25グアヤキル・シティFC | 8 |
4月 3 07:00 | 1.86-0.25チャタヌーガFC | 1.96+0.25チャタヌーガ・レッド・ウルブズSC | 12 | |
4月 3 07:30 | 1.910.00フォワード・マディソン FC | 1.910.00FCタルサ | 12 | |
4月 3 07:00 | 2.07-0.25グリーンビル・トライアンフSC | 1.75+0.25One Knoxville SC | 8 |
4月 3 03:00 | 2.230.00ACミラン | 1.690.00インテル・ミラノ | 22 | |
4月 3 03:00 | 1.64+0.25ACミラン | 2.31-0.25インテル・ミラノ | 22 | |
4月 3 03:00 | 1.43+0.50ACミラン | 2.81-0.50インテル・ミラノ | 22 |
4月 3 03:30 | 2.190.00アトレティコ・マドリード | 1.720.00バルセロナ | 22 | |
4月 3 03:30 | 1.69+0.25アトレティコ・マドリード | 2.23-0.25バルセロナ | 22 | |
4月 3 03:30 | 2.78-0.25アトレティコ・マドリード | 1.44+0.25バルセロナ | 22 |
4月 3 02:45 | 2.07-0.25VfB シュツットガルト | 1.81+0.25RBライプツィヒ | 22 | |
4月 3 02:45 | 1.560.00VfB シュツットガルト | 2.470.00RBライプツィヒ | 22 | |
4月 3 02:45 | 2.53-0.50VfB シュツットガルト | 1.53+0.50RBライプツィヒ | 22 |
4月 3 03:00 | 1.93+0.25AS Cannes | 1.95-0.25ランス | 22 | |
4月 3 03:00 | 1.59+0.50AS Cannes | 2.40-0.50ランス | 22 | |
4月 3 03:00 | 2.880.00AS Cannes | 1.410.00ランス | 22 |
4月 3 02:45 | 2.25-0.25ダービー・カウンティ | 1.68+0.25プレストン・ノースエンド | 22 | |
4月 3 02:45 | 1.560.00ダービー・カウンティ | 2.470.00プレストン・ノースエンド | 22 | |
4月 3 02:45 | 2.78-0.50ダービー・カウンティ | 1.44+0.50プレストン・ノースエンド | 22 |
4月 3 02:00 | 2.01-0.50フェイエノールト | 1.87+0.50フローニンゲン | 22 | |
4月 3 02:00 | 1.63-0.25フェイエノールト | 2.33+0.25フローニンゲン | 22 | |
4月 3 02:00 | 2.44-0.75フェイエノールト | 1.57+0.75フローニンゲン | 22 |
4月 3 03:15 | 2.04-1.00ベンフィカ | 1.84+1.00SC ファレンセ | 17 | |
4月 3 03:15 | 1.67-0.75ベンフィカ | 2.26+0.75SC ファレンセ | 17 |
4月 3 02:30 | 2.23-0.25FCチューリッヒ | 1.69+0.25ローザンヌ・スポルト | 18 | |
4月 3 02:30 | 1.640.00FCチューリッヒ | 2.310.00ローザンヌ・スポルト | 18 | |
4月 3 02:30 | 1.79-0.25FCシオン | 2.09+0.25FCヴィンタートゥール | 18 | |
4月 3 02:30 | 2.19-0.50FCシオン | 1.72+0.50FCヴィンタートゥール | 18 |
4月 3 01:45 | 2.14-0.25フェネルバフチェ | 1.73+0.25ガラタサライ | 18 | |
4月 3 01:45 | 1.580.00フェネルバフチェ | 2.380.00ガラタサライ | 18 |
4月 3 02:30 | 2.04-0.50FK アウストリア・ウィーン | 1.82+0.50TSVハルトベルク | 18 | |
4月 3 02:30 | 1.62-0.25FK アウストリア・ウィーン | 2.31+0.25TSVハルトベルク | 18 |
4月 3 03:00 | 1.98-0.25ヤギエロニア・ビャウィストク (n) | 1.84+0.25ヴィスワ・クラクフ | 14 |
4月 3 02:45 | 1.85-0.25ノッツ・カウンティ | 2.01+0.25ミルトン・キーンズ・ドンズ | 14 |
4月 3 01:30 | 2.14-0.25AEKアテネ | 1.73+0.25オリンピアコス | 14 |
4月 3 02:00 | 1.75-0.25リエカ | 2.07+0.25イストラ1961プーラ | 14 |
4月 3 01:45 | 2.01-0.50フェレンツェバロシュ | 1.81+0.50ウーイペシュト | 14 |
4月 3 **:** | 1.690.00マリボル | 2.140.00NKツェリェ | 14 |
4月 3 01:00 | 1.92-0.25FCアンドラ | 1.90+0.25ジローナ | 12 |
4月 3 02:45 | 1.680.00クイーンズ・パーク | 2.160.00エアードリオニアンズ | 14 | |
4月 3 02:45 | 1.77+0.25ダンファームリン・アスレティック | 2.05-0.25リヴィングストン | 14 |
4月 3 02:00 | 1.91-0.75Al Qadisiyah Khobar | 1.95+0.75アル ラーイド | 14 |
4月 3 01:00 | 1.94+0.25VFCプラウエン | 1.88-0.25バーベルスベルク03 | 12 |
4月 3 01:00 | 1.660.00FSVマインツ05 Am | 2.190.00FSVフランクフルト | 12 | |
4月 3 01:00 | 1.870.00Eintracht Frankfurt Am | 1.950.00TSV Steinbach | 12 |
4月 3 01:45 | 1.66+0.25ジッダ・クラブ | 2.19-0.25アル ハズム | 12 |
4月 3 01:00 | 1.580.00ヴラズニア・シュコダー | 2.190.00FC Dinamo City | 5 |
4月 3 03:00 | 2.07-0.25アトレティコ・トゥクマン (n) | 1.75+0.25オールボーイズ・フロレスタ | 12 |
4月 3 07:00 | 1.650.00チャタヌーガFC | 2.200.00チャタヌーガ・レッド・ウルブズSC | 12 | |
4月 3 07:30 | 1.910.00フォワード・マディソン FC | 1.910.00FCタルサ | 12 |
4月 3 02:45 ボーンマス -vs- イプスウィッチ・タウン | ||
---|---|---|
1.832.75オーバー | 2.072.75アンダー | 22 |
4月 3 02:45 ボーンマス -vs- イプスウィッチ・タウン | ||
2.133.00オーバー | 1.783.00アンダー | 22 |
4月 3 02:45 ボーンマス -vs- イプスウィッチ・タウン | ||
1.682.50オーバー | 2.282.50アンダー | 22 |
4月 3 02:45 ボーンマス -vs- イプスウィッチ・タウン | ||
2.403.25オーバー | 1.613.25アンダー | 22 |
4月 3 02:45 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン -vs- アストン・ヴィラ | ||
2.002.75オーバー | 1.902.75アンダー | 22 |
4月 3 02:45 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン -vs- アストン・ヴィラ | ||
1.792.50オーバー | 2.122.50アンダー | 22 |
4月 3 02:45 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン -vs- アストン・ヴィラ | ||
2.363.00オーバー | 1.633.00アンダー | 22 |
4月 3 02:45 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン -vs- アストン・ヴィラ | ||
1.562.25オーバー | 2.512.25アンダー | 22 |
4月 3 02:45 マンチェスター・シティ -vs- レスター・シティ | ||
1.993.50オーバー | 1.913.50アンダー | 22 |
4月 3 02:45 マンチェスター・シティ -vs- レスター・シティ | ||
1.793.25オーバー | 2.123.25アンダー | 22 |
4月 3 02:45 マンチェスター・シティ -vs- レスター・シティ | ||
2.293.75オーバー | 1.673.75アンダー | 22 |
4月 3 02:45 マンチェスター・シティ -vs- レスター・シティ | ||
1.583.00オーバー | 2.473.00アンダー | 22 |
4月 3 02:45 ニューカッスル・ユナイテッド -vs- ブレントフォード | ||
1.983.25オーバー | 1.923.25アンダー | 22 |
4月 3 02:45 ニューカッスル・ユナイテッド -vs- ブレントフォード | ||
1.763.00オーバー | 2.163.00アンダー | 22 |
4月 3 02:45 ニューカッスル・ユナイテッド -vs- ブレントフォード | ||
2.233.50オーバー | 1.713.50アンダー | 22 |
4月 3 02:45 ニューカッスル・ユナイテッド -vs- ブレントフォード | ||
1.582.75オーバー | 2.472.75アンダー | 22 |
4月 3 02:45 サウサンプトン -vs- クリスタル・パレス | ||
1.852.50オーバー | 2.052.50アンダー | 22 |
4月 3 02:45 サウサンプトン -vs- クリスタル・パレス | ||
2.092.75オーバー | 1.812.75アンダー | 22 |
4月 3 02:45 サウサンプトン -vs- クリスタル・パレス | ||
1.612.25オーバー | 2.402.25アンダー | 22 |
4月 3 02:45 サウサンプトン -vs- クリスタル・パレス | ||
2.493.00オーバー | 1.573.00アンダー | 22 |
4月 3 03:00 リヴァプール -vs- エヴァートン | ||
1.942.50オーバー | 1.962.50アンダー | 22 |
4月 3 03:00 リヴァプール -vs- エヴァートン | ||
2.192.75オーバー | 1.742.75アンダー | 22 |
4月 3 03:00 リヴァプール -vs- エヴァートン | ||
1.692.25オーバー | 2.262.25アンダー | 22 |
4月 3 03:00 リヴァプール -vs- エヴァートン | ||
2.633.00オーバー | 1.513.00アンダー | 22 |
4月 3 03:00 ACミラン -vs- インテル・ミラノ | ||
---|---|---|
2.052.50オーバー | 1.832.50アンダー | 22 |
4月 3 03:00 ACミラン -vs- インテル・ミラノ | ||
1.772.25オーバー | 2.122.25アンダー | 22 |
4月 3 03:00 ACミラン -vs- インテル・ミラノ | ||
2.312.75オーバー | 1.642.75アンダー | 22 |
4月 3 03:00 ACミラン -vs- インテル・ミラノ | ||
1.532.00オーバー | 2.532.00アンダー | 22 |
4月 3 03:30 アトレティコ・マドリード -vs- バルセロナ | ||
---|---|---|
1.953.00オーバー | 1.933.00アンダー | 22 |
4月 3 03:30 アトレティコ・マドリード -vs- バルセロナ | ||
1.732.75オーバー | 2.172.75アンダー | 22 |
4月 3 03:30 アトレティコ・マドリード -vs- バルセロナ | ||
2.233.25オーバー | 1.693.25アンダー | 22 |
4月 3 03:30 アトレティコ・マドリード -vs- バルセロナ | ||
1.572.50オーバー | 2.442.50アンダー | 22 |
4月 3 02:45 VfB シュツットガルト -vs- RBライプツィヒ | ||
---|---|---|
1.843.00オーバー | 2.043.00アンダー | 22 |
4月 3 02:45 VfB シュツットガルト -vs- RBライプツィヒ | ||
2.163.25オーバー | 1.743.25アンダー | 22 |
4月 3 02:45 VfB シュツットガルト -vs- RBライプツィヒ | ||
1.642.75オーバー | 2.312.75アンダー | 22 |
4月 3 02:45 VfB シュツットガルト -vs- RBライプツィヒ | ||
2.403.50オーバー | 1.593.50アンダー | 22 |
4月 3 03:00 AS Cannes -vs- ランス | ||
---|---|---|
1.822.25オーバー | 2.062.25アンダー | 22 |
4月 3 03:00 AS Cannes -vs- ランス | ||
2.072.50オーバー | 1.812.50アンダー | 22 |
4月 3 03:00 AS Cannes -vs- ランス | ||
2.402.75オーバー | 1.592.75アンダー | 22 |
4月 3 03:00 AS Cannes -vs- ランス | ||
1.542.00オーバー | 2.512.00アンダー | 22 |
4月 3 02:45 ダービー・カウンティ -vs- プレストン・ノースエンド | ||
---|---|---|
2.052.00オーバー | 1.832.00アンダー | 22 |
4月 3 02:45 ダービー・カウンティ -vs- プレストン・ノースエンド | ||
1.761.75オーバー | 2.131.75アンダー | 22 |
4月 3 02:45 ダービー・カウンティ -vs- プレストン・ノースエンド | ||
1.581.50オーバー | 2.421.50アンダー | 22 |
4月 3 02:45 ダービー・カウンティ -vs- プレストン・ノースエンド | ||
2.442.25オーバー | 1.572.25アンダー | 22 |
4月 3 02:00 フェイエノールト -vs- フローニンゲン | ||
---|---|---|
1.892.50オーバー | 1.992.50アンダー | 22 |
4月 3 02:00 フェイエノールト -vs- フローニンゲン | ||
2.162.75オーバー | 1.742.75アンダー | 22 |
4月 3 02:00 フェイエノールト -vs- フローニンゲン | ||
1.642.25オーバー | 2.312.25アンダー | 22 |
4月 3 02:00 フェイエノールト -vs- フローニンゲン | ||
2.493.00オーバー | 1.553.00アンダー | 22 |
4月 3 03:15 ベンフィカ -vs- SC ファレンセ | ||
---|---|---|
2.013.50オーバー | 1.873.50アンダー | 17 |
4月 3 03:15 ベンフィカ -vs- SC ファレンセ | ||
1.783.25オーバー | 2.113.25アンダー | 17 |
4月 3 03:15 ベンフィカ -vs- SC ファレンセ | ||
2.263.75オーバー | 1.673.75アンダー | 17 |
4月 3 02:30 FCチューリッヒ -vs- ローザンヌ・スポルト | ||
---|---|---|
1.922.50オーバー | 1.962.50アンダー | 18 |
4月 3 02:30 FCチューリッヒ -vs- ローザンヌ・スポルト | ||
2.162.75オーバー | 1.742.75アンダー | 18 |
4月 3 02:30 FCチューリッヒ -vs- ローザンヌ・スポルト | ||
1.662.25オーバー | 2.282.25アンダー | 18 |
4月 3 02:30 FCシオン -vs- FCヴィンタートゥール | ||
1.952.75オーバー | 1.932.75アンダー | 18 |
4月 3 02:30 FCシオン -vs- FCヴィンタートゥール | ||
1.712.50オーバー | 2.202.50アンダー | 18 |
